Model | Kablosuz 2.4G Bluetooth Barkod Okuyucu, Giyilebilir 2D Okuyucu Otomatik Algılama Modu -2D |
Performans Özellikleri | |
Işık Kaynağı | aydınlatma: beyaz LED (Mesafeye göre parlaklığı otomatik olarak ayarlar) Hedefleme; Kırmızı LED, dalga boyu kapsamı 525nm |
Alan Derinliği | 5 mil: 55~100 mm, 13 mil: 55~350 mm |
Okuma | 1D /2D |
Yönlendirme modu | LED gösterge lambası, zil |
Özellik | kablosuz usb barkod tarayıcı, kablosuz bluetooth barkod tarayıcı |
Çözünürlük | 640(H) X 480 (V) Pixel CMOS |
Bit hata oranı | 1/5 milyondan az |
Tarama Modu | Tetikleme modu, Otomatik algılama modu |
Wireless | Bluetooth 30m, Wireless 2.4G 150m, (Açık Mesafe) |
Görüş Açısı | Döndürme 360° / Eğim ±60° / Aralık ±70° |
Min. Tanıma | 1D:≥3mil,2D:≥8.7mil |
Baskı Kontrastı | %25 ve üzeri |
Bluetooth | Bluetooth |
Arayüz | Bluetooth 30m, Wireless 2.4G 150m, (Açık Mesafe) |
Depolama Modu | 16 Mb(100.000’den fazla Ürün kodu) |
Eşleştirme Modu | Bire Bir; Tarama kabzası Bluetooth mobil cihazla eşleştirilmiş bir tarayıcı eşler. |
Fiziksel Özellikleri | |
Boyutlar | 51,5 X 35 X 45 mm |
Ağırlık | 35 g |
Çalışma | 3 saat |
Kod çözme hızı | 25CM/S |
Çevresel Özellikleri | |
CPU | ARM32-bit |
Başlama zamanı | 750ms |
Ortam ışığı | 70000Lux |
Görüş açısı | Yatay 40°× Dikey 30° |
Güç Yönetimi özellikleri | |
Güç kaynağı | DC 5V@180mA (çalışma) |
Şarj Süresi | 1,5 saat |
Batarya | 360mAh |
Arayüz | Type-C |