Model | MQ 502 2D BARKOD OKUYUCU |
Performans Özellikleri | |
Işık Kaynağı | Görünür Lazer Diyot 650 nm |
Tarama Modeli | 20 Satır |
Okuma | 1D, 2D |
Çok Yönlü | 4 Paralel Çizgiden Oluşan 5 Alan |
Görüş Açısı | Yuvarlanma 30° / Eğim ±60° / Aralık ±60° (PCS %90, KOD 39, 10 mil/0.25 mm) |
Tarama Hızı | 1500 kez/s ve 75 kez/s |
Kontrast | %30@ UPC / EAN %100 |
Çözünürlük | 4 mil@ PCS %90 |
Arayüz | USB / RS232 / Klavye Kaması |
Görsel Göstergeler | 2 Renkli LED (Mavi ve Kırmızı) |
Alan Derinliği | 0,33 mm UPC/EAN % 100 için 0-170 mm |
Bip Operasyonu | Programlanabilir ton ve ses seviyesi |
Çevresel Özellikleri | |
Işık Seviyeleri | Gün ışığı, 5000 Lux |
Kablo | 2M – Düz |
Lazer Sınıfı | Lazer Güveliği için 1. Derece Ulusal Kriter |
Düşme Şok Direnci | 1.5 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır. |
Güç Yönetimi özellikleri | |
Voltaj | 5 Volt |
Güç | 1.0 Watt |
Statik Akım | 270 mA |